Tenant matrix (payable / receivable)
AI-generated content
This document was generated by an AI assistant from the 'Event Matrix Accounting' Google Sheet. Verify accuracy before relying on the details.
For each tenant-side event, the source sheet records both the payable (.1) and receivable (.2) variants of the entry. The matrix below mirrors the sheet's "Tenant matrix" tab. Each row references a unique ME_<hash> (Manual Entry) hash and a Google Drive capture of the original UI screenshot.
At a glance
| # | Event family | Direction | Debit (GL / aux.) | Credit (GL / aux.) | Journal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take-over — tenant creditor (cash) | Tenant payable | 512 | 411100 / RC-xxxxx | Reprise de soldes |
| 2 | Take-over — tenant creditor (not cash) | Tenant payable | 467200 | 411100 / RC-xxxxx | Reprise de soldes |
| 3 | Take-over — tenant debitor (deposit excluded — misc) | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 467200 | Reprise de soldes |
| 4 | Take-over — tenant debitor (rent only) | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 467210 | Reprise de soldes |
| 5 | Take-over — tenant debitor (rental charges only) | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 467220 | Reprise de soldes |
| 6 | Take-over — tenant deposits | Tenant payable | 512101 | 165200 | Reprise de soldes |
| 7.1 | Deposit reimbursed (by agency) | Tenant payable | 165200 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 7.2 | Deposit reimbursed (by agency) | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 165200 | Opérations diverses - locataires |
| 8.1 | Fluid maint. due by tenant | Tenant payable | 706620 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 8.2 | Fluid maint. due by tenant | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706620 | Opérations diverses - locataires |
| 9.1 | Household waste tax | Tenant payable | 706630 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 9.2 | Household waste tax | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706630 | Opérations diverses - locataires |
| 10.1 | Legal costs | Tenant payable | 706640 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 10.2 | Legal costs | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706640 | Opérations diverses - locataires |
| 11.1 | Rent discount | Tenant payable | 709600 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 11.2 | Rent discount | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 709600 | Opérations diverses - locataires |
| 12.1 | Rental charges adjustment | Tenant payable | 706200 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 12.2 | Rental charges adjustment | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706200 | Opérations diverses - locataires |
| 13.1 | Repairs due by owner | Tenant payable | 615250 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 13.2 | Repairs due by owner | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 615250 | Opérations diverses - locataires |
| 14.1 | Repairs due by tenant | Tenant payable | 706615 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 14.2 | Repairs due by tenant | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706615 | Opérations diverses - locataires |
| 15.1 | Summons to pay | Tenant payable | 706645 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 15.2 | Summons to pay | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706645 | Opérations diverses - locataires |
| 16.1 | Tax on premises | Tenant payable | 706635 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 16.2 | Tax on premises | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706635 | Opérations diverses - locataires |
| 17.1 | Tenant adjustment (misc.) | Tenant payable | 706800 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 17.2 | Tenant adjustment (misc.) | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706800 | Opérations diverses - locataires |
| 18.1 | Water consumption adjustment | Tenant payable | 706610 | 411100 / RC-xxxxx | Opérations diverses - locataires |
| 18.2 | Water consumption adjustment | Tenant receivable | 411100 / RC-xxxxx | 706610 | Opérations diverses - locataires |
Notes
- The two-faced layout (
.1payable /.2receivable) is systematic: every tenant-side adjustment can be triggered in either direction depending on which side ends up owing. The debit and credit account swap; the journal stays the same. - For each row, the source sheet also stores a
ME_<hash>(Manual Entry) ID and a Google Drive capture URL. Those are not reproduced here to avoid linking out to private Drive content; they are visible in the original sheet under the "Tenant matrix" tab.
Open questions
- The take-over rows (#1–6) reference
512(without trailing zeros) where they should likely read512101. Cross-check with the live posting rule inPostingRuleFactorybefore relying on the literal value.